|
| Услуга | Стоимость (руб) |
| Заказ по Москве без груза - одиночка, самосвал 3 оси (подача, воздух, зацеп-расцеп) | от 10000 |
| Заказ по Москве 4 оси без груза | от 10000 |
| Груженый | от 15000 |
| Автобус | от 8000 |
| Фура с товаром (до 20 тонн) | от 12000 |
| Фура с товаром (свыше 20 тонн) | договорная |
| Седельный тягач | от 8000 |
| Сцепка по Москве без груза | от 10000 |
| Сцепка по Москве с грузом | от 12000 |
| Эвакуация легких грузовиков (газели и т.д.) | от 8000 |
| Эвакуация грузовиков 5-8 тонн | от 8000 |
| Вытащить из кювета | от 1100 |
| Поставить на колеса одиночку (почасовая) | от 5000 |
| Поставить на колеса сцепку (почасовая) | от 5000 |
| Сцепка-расцепка | от 2500 |
| Снятие кардана (если требуется) | от 2500 |
| Снятие полуоси (если требуется) | от 2500 |
| Час работы водителя-механика | от 2000 |
| Холостой пробег | от 50 руб/км |
| Переставить эвакуатор | 1000 |
| Выезд за МКАД за 1 км | 70-150 |
| Переадресация | 50 % от стоимости заказа |
| Простой по просьбе/вине клиента | 2000 руб/час |
| Вызов вспомогательного транспорта | + % к стоимости |
| Дополнительные сложности | от 2000 |
| Грузовая эвакуация при сложном зацепе (в случае аварии) | +3500 |
| Подкачать колесо | 300 |
| Работа краном-манипулятором | от 3000 руб/час |
| Технические возможности для выполнения работ определяет механик-водитель. Конечную стоимость работ всегда определяет оператор. Подача в другой город осуществляется по предоплате. | |