НАШИ ЦЕНЫ
Механическая очистка
| Степень засорения | ||||
| Диаметры | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 50 мм | 50 руб/пм | 65 руб/пм | 80 руб/пм | |
| 100 мм | 55 руб/пм | 70 руб/пм | 85 руб/пм | |
| 150 мм | 60 руб/пм | 75 руб/пм | 90 руб/пм | |
| 200 мм | 65 руб/пм | 80 руб/пм | 95 руб/пм | |
| 250 мм | 70 руб/пм | 85 руб/пм | 100 руб/пм | |
Гидромеханическая очистка
| Степень засорения | ||||
| Диаметры | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 50 мм | 80 руб/пм | 90 руб/пм | 100 руб/пм | 120 руб/пм |
| 100 мм | 85 руб/пм | 95 руб/пм | 105 руб/пм | 125 руб/пм |
| 150 мм | 90 руб/пм | 100 руб/пм | 110 руб/пм | 130 руб/пм |
| 200 мм | 95 руб/пм | 105 руб/пм | 115 руб/пм | 135 руб/пм |
| 250 мм | 100 руб/пм | 110 руб/пм | 120 руб/пм | 140 руб/пм |
| 300 мм | 110 руб/пм | 115 руб/пм | 125 руб/пм | 145 руб/пм |
| 400 мм | 120 руб/пм | 120 руб/пм | 130 руб/пм | 150 руб/пм |
| 500 мм | 130 руб/пм | 125 руб/пм | 135 руб/пм | 150 руб/пм |
Термогидродинамическая очистка
| Степень засорения | ||||
| Диаметры | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 50 мм | 100 руб/пм | 120 руб/пм | 130 руб/пм | 140 руб/пм |
| 100 мм | 110 руб/пм | 130 руб/пм | 140 руб/пм | 150 руб/пм |
| 150 мм | 120 руб/пм | 140 руб/пм | 150 руб/пм | 160 руб/пм |
| 200 мм | 130 руб/пм | 150 руб/пм | 160 руб/пм | 170 руб/пм |
Термогидрохимическая очистка
| Степень засорения | ||||
| Диаметры | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| 50 мм | 110 руб/пм | 130 руб/пм | 140 руб/пм | 150 руб/пм |
| 100 мм | 120 руб/пм | 140 руб/пм | 150 руб/пм | 160 руб/пм |
| 150 мм | 130 руб/пм | 150 руб/пм | 160 руб/пм | 170 руб/пм |
| 200 мм | 140 руб/пм | 160 руб/пм | 170 руб/пм | 180 руб/пм |
| Центронет: cайты бесплатно, Интернет реклама |