Цены на ремонт асинхронных электродвигателей (в рублях без НДС)

Мощность
(квт)
3000 об/мин 1500 об/мин 1000 об/мин 750 об/мин
1 0.55 1950 1950 2100 2300
2 0.75 1950 2000 2300 2500
3 1.1 2100 2300 2600 2900
4 1.5 2300 2600 2900 3100
5 2.2 2700 3000 3300 3600
6 3.0 3000 3300 3600 4000
7 4.0 3100 3600 4000 4300
8 5.5 3600 4000 4400 4700
9 7.5 4400 4600 4900 5300
10 11.0 5900 6300 6600 6900
11 15.0 7100 7400 7700 7900
12 18.5 8100 8400 9000 9500
13 22.0 9500 9800 10500 10800
14 30.0 12500 13200 14800 16200
15 37.0 15000 15800 17900 20500
16 45.0 20500 20900 23000 29500
17 55.0 23000 25000 35000 38000
18 75.0 28000 32000 38000 45000
19 90.0 32000 38000 44000 50000
20 100.0 38000 45000 48000 54000
21 132.0 46000 56000 58000 63000
22 160.0 52000 58000 65000 75000
23 200.0 59000 66000 74000 84000
24 250.0 68000 75000 87000 95000

Цена ремонта электродвигателя - договорная

Коэффициенты, применяемые при расчете цены на ремонт электродвигателя:

- однофазные - 1.5

- импортные - 1.5

- двухскоростные - 1.5

- двухскоростные с разными обмотками - 1.5

 

Центронет: cайты бесплатно, Интернет реклама