| Мощность (квт)
 | Дефектовка | Ремонт якоря | Ремонт маг.системы | 
    
    | До 1 | 1500 | 4500 - 6700 | 3500 - 4900 | 
    
    | 1 | 1500 | 5000 - 6700 | 3800 - 5400 | 
    
    | 2 | 1800 | 6000 - 10000 | 4500 - 6500 | 
    
    | 3 | 1900 | 7000 - 12000 | 6000 - 8500 | 
    
    | 4 | 2500 | 8500 - 14000 | 7000 - 11000 | 
    
    | 5 | 3500 | 10000 - 21000 | 8000 - 12000 | 
    
    | 10 | 6000 | 16000 - 29000 | 10000 - 20000 | 
    
    | 15 | 7000 | 20000 - 42500 | 15000 - 27000 | 
    
    | 20 | 10000 | 30000 - 54000 | 18000 - 31500 | 
    
    | 30 | 12000 | 32000 - 63000 | 22000 - 40500 | 
    
    | 40 | 13000 | 40000 - 76500 | 23000 - 38000 | 
    
    | 50 | 14000 | 50000 - 85500 | 27000 - 45000 | 
    
    | 80 | 16000 | 60000 - 94500 | 35000 - 49500 | 
    
    | 110 | 18000 | 75000 - 103000 | 495_00 - 55000 | 
    
    | 160 | 20000 | 100000 - 112000 | 67500 - 75000 | 
    
    | 200 | 22000 | 135000 | 90000 | 
    
    
        Коэффициенты, применяемые при расчете цены:    
    
    - импортные - 1.5
   - срочные (до 5 рабочих дней) - 1.6     
   - с отсутствующей обмоткой - 1.3     
   - выпрессовка статора - 1.3     
   - снятие муфт, шкивов и т.д.- 1.3     
   Цены указаны в рублях без НДС с учетом сданного медного лома в виде старой обмотки.