Цены на ремонт экскаваторных электродвигателей и генераторов (в рублях без НДС)

Тип Магнитная система Якорь В сборе
1 2МП542 10500 19500 38000
2 ДПЭ-52 17200 37000 61000
3 ДПВ-52 17400 38000 62000
4 ДЭ-812 33000 68000 90000
5 ДЭВ-812 33000 68000 90000
6 ГПЭ-55 33000 51000 87000
7 МА94/74ГПЭ-140 45000 58000 103000
8 ДПЭ-72 33000 68000 96000
9 ДПВ-72 33000 68000 96000
10 ДПВ-82 35000 86000 100000
11 ДПЭ-82 35000 86000 100000
12 ДЭ-816 35000 86000 110000
13 ЭДП-196 63500 62000 125000
14 ДЭВ-816 35500 86000 121000
15 2ПЭМ400 23900 54000 60000
16 2ГПЭ13-14 33000 58000 92000
17 2ПЭМ2000 33000 60000 96000
18 4ГПЭ300 99000 120000 218000
19 4ГПЭ600 154900 189000 345000
20 4ГПЭ1000 250000 400000 555450 250000 400000 555450
21 4ГПЭ1250 250000 34000 59000


Центронет: cайты бесплатно, Интернет реклама